Audiência

Acampados 6:
 A Revolução


Meta: 03 Pontos
Maior Audiência: 24,2 
Menor Audiência:  0,6


Semana 01: de 04/07 a 08/07 = 5,2 | 6,7 | 4,8 | 16,0 | 5,5 |  =  7,64
Semana 02: de 11/07 a 15/07 = 1,0 | 6,2 | 5,3 | 10,4 | 4,0 |  =  5,38
Semana 03: de 18/07 a 22/07 = 4,1 | 2,9 | 2,8 | 11,8 | 3,3 |  =  4,98
Semana 04: de 25/07 a 29/07 = 6,0 | 1,6 | 14,5 | # | 0,6 |  =  5,67
Semana 05: de 01/08 a 05/08 = 1,7 | 1,7 | 2,7 | 4,8 | 3,4 |  =  2,86
Semana 06: de 08/08 a 12/08 = 1,7 | 1,7 | 1,0 | 12,0 | 2,1 |  =  3,70
Semana 07: de 15/08 a 19/08 = # | 1,3 | 10,1 | # | # |  =  5,7
Semana 08: de 22/08 a 26/08 = 5,1 | 1,9 | 3,1 | 3,8 | # |  =  3,47
Semana 09: de 29/08 a 02/09 = 4,1 | 2,7 | 6,4 | 24,2 | 4,2 |  =  8,32






Media Geral: 5,05

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.